| | |
| | | | | |
 | A. 流行 |
|
| 澳大利亚元 / 加拿大元 | 持有多头 | 0.9038 | 0.9095 | 0.9028 | 0.9067 | +0.31 |
|
| 澳大利亚元 / 日元 | 持有多头 | 94.0500 | 94.6000 | 93.8100 | 94.5000 | +0.50 |
|
| 澳大利亚元 / 美国美元 | 持有多头 | 0.7077 | 0.7136 | 0.7061 | 0.7105 | +0.40 |
|
| 比特币 / 美国美元 | 持有多头 | 23,892.4000 | 24,850.8000 | 23,800.7100 | 24,224.8900 | +1.38 |
|
| 瑞士法郎 / 日元 | 持有多头 | 140.9700 | 141.3700 | 140.3400 | 141.3200 | +0.26 |
|
| 欧洲 / 澳大利亚元 | 持有空头 | 1.4542 | 1.4568 | 1.4496 | 1.4519 | -0.16 |
|
| 欧洲 / 加拿大元 | 买入 | 1.3150 | 1.3213 | 1.3133 | 1.3166 | +0.11 |
|
| 欧洲 / 瑞士法郎 | 持有空头 | 0.9703 | 0.9731 | 0.9691 | 0.9705 | +0.02 |
|
| 欧洲 / 英镑 | 持有多头 | 0.8419 | 0.8470 | 0.8416 | 0.8445 | +0.29 |
|
| 欧洲 / 日元 | 持有多头 | 136.8400 | 137.3800 | 136.2500 | 137.2200 | +0.29 |
|
| 欧洲 / 美国美元 | 持有多头 | 1.0297 | 1.0365 | 1.0274 | 1.0317 | +0.19 |
|
| 英镑 / 瑞士法郎 | 持有空头 | 1.1521 | 1.1527 | 1.1457 | 1.1488 | -0.28 |
|
| 英镑 / 日元 | 沽空 | 162.4500 | 162.5000 | 161.2200 | 162.4200 | -0.01 |
|
| 英镑 / 美国美元 | 持币观望 | 1.2226 | 1.2249 | 1.2179 | 1.2212 | -0.11 |
|
| 美国美元 / 加拿大元 | 沽空 | 1.2771 | 1.2791 | 1.2725 | 1.2761 | -0.09 |
|
| 美国美元 / 瑞士法郎 | 持有空头 | 0.9424 | 0.9446 | 0.9369 | 0.9407 | -0.17 |
|
| 美国美元 / 日元 | 持有多头 | 132.8900 | 133.3100 | 131.7200 | 133.0000 | +0.10 |
|
| 银 / 美国美元 | 持有多头 | 20.5680 | 20.6400 | 20.2200 | 20.2950 | -1.38 |
|
| 金 / 美国美元 | 持有多头 | 1,792.1300 | 1,799.1900 | 1,782.6300 | 1,789.1409 | -0.14 |
 | B. 本地 |
|
| 澳大利亚元 / 新加坡元 | 持有多头 | 0.9693 | 0.9755 | 0.9684 | 0.9731 | +0.39 |
|
| 加拿大元 / 新加坡元 | 持有多头 | 1.0722 | 1.0747 | 1.0707 | 1.0728 | +0.07 |
|
| 瑞士法郎 / 新加坡元 | 持有多头 | 1.4526 | 1.4585 | 1.4511 | 1.4553 | +0.16 |
|
| 中国元 / 新加坡元 | 持币观望 | 0.2037 | 0.2040 | 0.2028 | 0.2031 | -0.29 |
|
| 欧洲 / 新加坡元 | 持有多头 | 1.4104 | 1.4166 | 1.4089 | 1.4130 | +0.18 |
|
| 英镑 / 新加坡元 | 持有多头 | 1.6746 | 1.6758 | 1.6687 | 1.6726 | -0.11 |
|
| 港元 / 新加坡元 | 持有空头 | 0.1745 | 0.1749 | 0.1742 | 0.1746 | +0.06 |
|
| 印度尼西亚卢比 / 新加坡元 | 持有多头 | 0.0921 | 0.0928 | 0.0920 | 0.0927 | +0.65 |
|
| 日元 / 新加坡元 | 持有多头 | 1.0305 | 1.0386 | 1.0286 | 1.0295 | -0.10 |
|
| 林吉特 / 新加坡元 | 持有空头 | 0.3072 | 0.3087 | 0.3068 | 0.3080 | +0.26 |
|
| 美国美元 / 新加坡元 | 持币观望 | 1.3696 | 1.3727 | 1.3662 | 1.3696 | -0.01 |
|
| 银 / 新加坡元 | 卖出 | 28.1953 | 28.2556 | 27.6852 | 27.7960 | -1.39 |
|
| 金 / 新加坡元 | 卖出 | 2,454.4900 | 2,462.2800 | 2,443.3600 | 2,450.3500 | -0.16 |
 |
     |