| | |
| | | | | |
 | A. 流行 |
|
| 澳大利亚元 / 加拿大元 | 持有多头 | 0.9822 | 0.9863 | 0.9790 | 0.9825 | +0.10 |
|
| 澳大利亚元 / 日元 | 持币观望 | 82.1800 | 83.1200 | 82.0000 | 82.9400 | +1.00 |
|
| 澳大利亚元 / 美国美元 | 持币观望 | 0.7712 | 0.7786 | 0.7695 | 0.7769 | +0.83 |
|
| 比特币 / 美国美元 | 买入 | 43,177.7700 | 49,559.4900 | 43,085.6300 | 48,858.8300 | +13.16 |
|
| 瑞士法郎 / 日元 | 持有多头 | 117.2800 | 117.6300 | 116.3200 | 116.6700 | -0.54 |
|
| 欧洲 / 澳大利亚元 | 持有多头 | 1.5654 | 1.5675 | 1.5471 | 1.5494 | -1.10 |
|
| 欧洲 / 加拿大元 | 持有多头 | 1.5381 | 1.5384 | 1.5218 | 1.5235 | -0.95 |
|
| 欧洲 / 瑞士法郎 | 持币观望 | 1.0968 | 1.1031 | 1.0932 | 1.1022 | +0.51 |
|
| 欧洲 / 英镑 | 持有多头 | 0.8661 | 0.8667 | 0.8617 | 0.8651 | -0.15 |
|
| 欧洲 / 日元 | 卖出 | 128.6900 | 128.9300 | 128.1800 | 128.6100 | -0.05 |
|
| 欧洲 / 美国美元 | 持币观望 | 1.2077 | 1.2101 | 1.2026 | 1.2047 | -0.22 |
|
| 英镑 / 瑞士法郎 | 持币观望 | 1.2658 | 1.2772 | 1.2620 | 1.2733 | +0.63 |
|
| 英镑 / 日元 | 持币观望 | 148.5100 | 149.2900 | 148.2900 | 148.5900 | +0.07 |
|
| 英镑 / 美国美元 | 持有多头 | 1.3937 | 1.3999 | 1.3902 | 1.3922 | -0.07 |
|
| 美国美元 / 加拿大元 | 持有多头 | 1.2722 | 1.2738 | 1.2636 | 1.2645 | -0.74 |
|
| 美国美元 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 0.9096 | 0.9158 | 0.9069 | 0.9148 | +0.73 |
|
| 美国美元 / 日元 | 持有多头 | 106.5600 | 106.8800 | 106.3500 | 106.7500 | +0.16 |
|
| 银 / 美国美元 | 持币观望 | 26.6200 | 27.0800 | 26.3900 | 26.5500 | -0.26 |
|
| 金 / 美国美元 | 沽空 | 1,732.8900 | 1,759.5300 | 1,718.9400 | 1,724.7418 | -0.50 |
 | B. 本地 |
|
| 澳大利亚元 / 新加坡元 | 持币观望 | 1.0266 | 1.0347 | 1.0244 | 1.0317 | +0.57 |
|
| 加拿大元 / 新加坡元 | 持币观望 | 1.0462 | 1.0511 | 1.0449 | 1.0497 | +0.46 |
|
| 瑞士法郎 / 新加坡元 | 持有多头 | 1.4633 | 1.4703 | 1.4488 | 1.4511 | -0.98 |
|
| 中国元 / 新加坡元 | 持有多头 | 0.2056 | 0.2061 | 0.2050 | 0.2053 | -0.15 |
|
| 欧洲 / 新加坡元 | 沽空 | 1.6077 | 1.6095 | 1.5970 | 1.5997 | -0.50 |
|
| 英镑 / 新加坡元 | 持有多头 | 1.8553 | 1.8614 | 1.8460 | 1.8482 | -0.37 |
|
| 港元 / 新加坡元 | 持有多头 | 0.1716 | 0.1718 | 0.1710 | 0.1712 | -0.29 |
|
| 印度尼西亚卢比 / 新加坡元 | 沽空 | 0.0933 | 0.0934 | 0.0929 | 0.0931 | -0.11 |
|
| 日元 / 新加坡元 | 持有空头 | 1.2491 | 1.2512 | 1.2417 | 1.2436 | -0.42 |
|
| 林吉特 / 新加坡元 | 持有多头 | 0.3283 | 0.3285 | 0.3269 | 0.3272 | -0.30 |
|
| 美国美元 / 新加坡元 | 持有多头 | 1.3317 | 1.3327 | 1.3265 | 1.3276 | -0.29 |
|
| 银 / 新加坡元 | 持币观望 | 35.4499 | 35.9731 | 35.0354 | 35.2265 | -0.62 |
|
| 金 / 新加坡元 | 持有空头 | 2,308.4900 | 2,337.3600 | 2,281.4800 | 2,289.8000 | -0.79 |
 |
     |