| | |
| | | | | |
 | A. 流行 |
|
| 澳大利亚元 / 加拿大元 | 卖出 | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| 澳大利亚元 / 日元 | 持有多头 | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| 澳大利亚元 / 美国美元 | 持有多头 | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| 比特币 / 美国美元 | 持币观望 | 23,027.4300 | 23,623.8300 | 23,005.9700 | 23,613.1700 | +2.73 |
|
| 瑞士法郎 / 日元 | 沽空 | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| 欧洲 / 澳大利亚元 | 持有空头 | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| 欧洲 / 加拿大元 | 持币观望 | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| 欧洲 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| 欧洲 / 英镑 | 持有多头 | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| 欧洲 / 日元 | 卖出 | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| 欧洲 / 美国美元 | 卖出 | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| 英镑 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| 英镑 / 日元 | 持有多头 | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| 英镑 / 美国美元 | 持有多头 | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| 美国美元 / 加拿大元 | 持有空头 | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| 美国美元 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| 美国美元 / 日元 | 持有空头 | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| 银 / 美国美元 | 持有多头 | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| 金 / 美国美元 | 卖出 | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. 本地 |
|
| 澳大利亚元 / 新加坡元 | 卖出 | 0.9330 | 0.9355 | 0.9301 | 0.9323 | -0.09 |
|
| 加拿大元 / 新加坡元 | 持有多头 | 0.9842 | 0.9876 | 0.9835 | 0.9860 | +0.15 |
|
| 瑞士法郎 / 新加坡元 | 持有空头 | 1.4249 | 1.4270 | 1.4208 | 1.4250 | +0.01 |
|
| 中国元 / 新加坡元 | 持有空头 | 0.1933 | 0.1939 | 0.1931 | 0.1934 | +0.05 |
|
| 欧洲 / 新加坡元 | 持币观望 | 1.4287 | 1.4304 | 1.4223 | 1.4264 | -0.15 |
|
| 英镑 / 新加坡元 | 持有多头 | 1.6273 | 1.6287 | 1.6207 | 1.6272 | -0.06 |
|
| 港元 / 新加坡元 | 持有空头 | 0.1676 | 0.1681 | 0.1673 | 0.1677 | +0.12 |
|
| 印度尼西亚卢比 / 新加坡元 | 卖出 | 0.0877 | 0.0878 | 0.0875 | 0.0876 | -0.11 |
|
| 日元 / 新加坡元 | 持币观望 | 1.0073 | 1.0132 | 1.0069 | 1.0106 | +0.35 |
|
| 林吉特 / 新加坡元 | 持有多头 | 0.3088 | 0.3105 | 0.3085 | 0.3090 | +0.06 |
|
| 美国美元 / 新加坡元 | 持有空头 | 1.3118 | 1.3156 | 1.3103 | 1.3126 | +0.08 |
|
| 银 / 新加坡元 | 沽空 | 31.3493 | 31.4758 | 30.5760 | 30.9281 | -1.39 |
|
| 金 / 新加坡元 | 持币观望 | 2,530.1100 | 2,541.1400 | 2,518.5000 | 2,529.8100 | -0.03 |
 |
     |