| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 0.9722 | 0.9728 | 0.9655 | 0.9669 | -0.51 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 84.3000 | 84.3700 | 84.0500 | 84.1100 | -0.19 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7752 | 0.7759 | 0.7722 | 0.7733 | -0.22 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 63,398.4600 | 63,855.3700 | 60,040.0000 | 62,006.9200 | -2.19 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 117.8300 | 118.6300 | 117.7300 | 118.1900 | +0.32 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.5433 | 1.5497 | 1.5425 | 1.5492 | +0.38 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5004 | 1.5020 | 1.4958 | 1.4984 | -0.14 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1039 | 1.1046 | 1.0997 | 1.1024 | -0.14 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SAT | 0.8679 | 0.8719 | 0.8653 | 0.8663 | -0.16 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 130.1300 | 130.5400 | 129.9300 | 130.3400 | +0.18 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.1965 | 1.1994 | 1.1949 | 1.1983 | +0.15 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | AÇIK KAL | 1.2715 | 1.2735 | 1.2621 | 1.2724 | +0.04 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 149.8900 | 150.6000 | 149.3400 | 150.4300 | +0.35 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1.3782 | 1.3842 | 1.3715 | 1.3830 | +0.32 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2540 | 1.2559 | 1.2490 | 1.2504 | -0.30 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.9228 | 0.9235 | 0.9178 | 0.9200 | -0.28 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 108.7600 | 108.9600 | 108.6000 | 108.7700 | +0.03 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 25.8200 | 26.2900 | 25.7300 | 25.9550 | +0.51 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1,763.4600 | 1,783.5500 | 1,759.4600 | 1,776.3064 | +0.76 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / SİNGAPUR DOLARI | SENETTE KAL | 1.0343 | 1.0349 | 1.0308 | 1.0317 | -0.23 |
|
| KANADA DOLARI / SİNGAPUR DOLARI | AÇIK KAL | 1.0636 | 1.0679 | 1.0630 | 1.0667 | +0.29 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / SİNGAPUR DOLARI | SENETTE KAL | 1.4455 | 1.4532 | 1.4449 | 1.4497 | +0.28 |
|
| ÇİN YUANI / SİNGAPUR DOLARI | SENETTE KAL | 0.2045 | 0.2048 | 0.2042 | 0.2046 | +0.05 |
|
| EURO / SİNGAPUR DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.5965 | 1.5995 | 1.5958 | 1.5988 | +0.14 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / SİNGAPUR DOLARI | AÇIK KAL | 1.8388 | 1.8475 | 1.8314 | 1.8452 | +0.31 |
|
| HONG KONG DOLARI / SİNGAPUR DOLARI | AÇIK KAL | 0.1718 | 0.1720 | 0.1715 | 0.1717 | -0.06 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / SİNGAPUR DOLARI | AÇIK KAL | 0.0913 | 0.0917 | 0.0912 | 0.0916 | +0.33 |
|
| JAPON YENİ / SİNGAPUR DOLARI | SENETTE KAL | 1.2265 | 1.2286 | 1.2242 | 1.2263 | -0.03 |
|
| MALEZYA RİNGGİTİ / SİNGAPUR DOLARI | AÇIK KAL | 0.3234 | 0.3236 | 0.3228 | 0.3232 | -0.06 |
|
| ABD DOLARI / SİNGAPUR DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.3342 | 1.3364 | 1.3327 | 1.3342 | -0.01 |
|
| GÜMÜŞ / SİNGAPUR DOLARI | SENETTE KAL | 34.4521 | 35.0472 | 34.3650 | 34.6225 | +0.49 |
|
| ALTIN / SİNGAPUR DOLARI | SENETTE KAL | 2,352.1800 | 2,378.1600 | 2,349.6100 | 2,369.5300 | +0.73 |