| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | VENDITA CORTA | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 87.4300 | 87.5000 | 86.0300 | 86.8400 | -0.66 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDITA CORTA | 0.6684 | 0.6694 | 0.6623 | 0.6645 | -0.57 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 27,527.6900 | 28,202.9500 | 27,493.0200 | 27,896.9600 | +1.67 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 142.7000 | 142.8200 | 140.7800 | 142.0100 | -0.49 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.6196 | 1.6251 | 1.6127 | 1.6186 | -0.09 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | VENDI | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | VENDI | 0.9922 | 0.9941 | 0.9844 | 0.9897 | -0.28 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | VENDI | 0.8810 | 0.8827 | 0.8773 | 0.8795 | -0.20 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 141.6300 | 141.8400 | 139.0300 | 140.6100 | -0.75 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1.0827 | 1.0838 | 1.0712 | 1.0759 | -0.66 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1261 | 1.1273 | 1.1190 | 1.1250 | -0.07 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 160.7400 | 160.8300 | 158.2300 | 159.8300 | -0.54 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1.2288 | 1.2292 | 1.2188 | 1.2230 | -0.45 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | COMPRA | 0.9162 | 0.9217 | 0.9153 | 0.9199 | +0.38 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 130.8000 | 130.9400 | 129.6300 | 130.6900 | -0.09 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 23.1154 | 23.5152 | 22.9440 | 23.2224 | +0.44 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,993.9100 | 2,002.8900 | 1,974.9900 | 1,977.2172 | -0.76 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE CORTA | 0.8863 | 0.8888 | 0.8836 | 0.8848 | -0.16 |
|
| DOLLARO CANADESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE CORTA | 0.9666 | 0.9699 | 0.9658 | 0.9685 | +0.19 |
|
| FRANCO SVIZZERO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 1.4463 | 1.4534 | 1.4449 | 1.4468 | +0.01 |
|
| YUAN CINESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 0.1944 | 0.1948 | 0.1936 | 0.1939 | -0.26 |
|
| EURO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | VENDI | 1.4357 | 1.4389 | 1.4291 | 1.4326 | -0.24 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 1.6294 | 1.6318 | 1.6258 | 1.6284 | -0.04 |
|
| DOLLARO DÌ HONG KONG / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 0.1696 | 0.1696 | 0.1696 | 0.1696 | 0.00 |
|
| RUPIA INDONESIANA / DOLLARO DÌ SINGAPORE | COMPRA | 0.0864 | 0.0880 | 0.0863 | 0.0878 | +1.62 |
|
| YEN GIAPPONESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 1.0135 | 1.0290 | 1.0125 | 1.0186 | +0.50 |
|
| RINGGIT MALESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | COMPRA | 0.3000 | 0.3013 | 0.2995 | 0.3006 | +0.20 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3259 | 1.3346 | 1.3251 | 1.3315 | +0.41 |
|
| ARGENTO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 30.6446 | 31.3622 | 30.4642 | 30.9206 | +0.89 |
|
| ORO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 2,641.3400 | 2,671.1600 | 2,629.9000 | 2,633.4300 | -0.31 |