| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9722 | 0.9728 | 0.9655 | 0.9669 | -0.51 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 84.3000 | 84.3700 | 84.0500 | 84.1100 | -0.19 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7752 | 0.7759 | 0.7722 | 0.7733 | -0.22 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 63,398.4600 | 63,855.3700 | 60,040.0000 | 62,006.9200 | -2.19 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 117.8300 | 118.6300 | 117.7300 | 118.1900 | +0.32 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | RIMANI IN CONTANTI | 1.5433 | 1.5497 | 1.5425 | 1.5492 | +0.38 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.5004 | 1.5020 | 1.4958 | 1.4984 | -0.14 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.1039 | 1.1046 | 1.0997 | 1.1024 | -0.14 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | VENDI | 0.8679 | 0.8719 | 0.8653 | 0.8663 | -0.16 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 130.1300 | 130.5400 | 129.9300 | 130.3400 | +0.18 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.1965 | 1.1994 | 1.1949 | 1.1983 | +0.15 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE CORTA | 1.2715 | 1.2735 | 1.2621 | 1.2724 | +0.04 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 149.8900 | 150.6000 | 149.3400 | 150.4300 | +0.35 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.3782 | 1.3842 | 1.3715 | 1.3830 | +0.32 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2540 | 1.2559 | 1.2490 | 1.2504 | -0.30 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9228 | 0.9235 | 0.9178 | 0.9200 | -0.28 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 108.7600 | 108.9600 | 108.6000 | 108.7700 | +0.03 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 25.8200 | 26.2900 | 25.7300 | 25.9550 | +0.51 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,763.4600 | 1,783.5500 | 1,759.4600 | 1,776.3064 | +0.76 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 1.0343 | 1.0349 | 1.0308 | 1.0317 | -0.23 |
|
| DOLLARO CANADESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE CORTA | 1.0636 | 1.0679 | 1.0630 | 1.0667 | +0.29 |
|
| FRANCO SVIZZERO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 1.4455 | 1.4532 | 1.4449 | 1.4497 | +0.28 |
|
| YUAN CINESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 0.2045 | 0.2048 | 0.2042 | 0.2046 | +0.05 |
|
| EURO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 1.5965 | 1.5995 | 1.5958 | 1.5988 | +0.14 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE CORTA | 1.8388 | 1.8475 | 1.8314 | 1.8452 | +0.31 |
|
| DOLLARO DÌ HONG KONG / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE CORTA | 0.1718 | 0.1720 | 0.1715 | 0.1717 | -0.06 |
|
| RUPIA INDONESIANA / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE CORTA | 0.0913 | 0.0917 | 0.0912 | 0.0916 | +0.33 |
|
| YEN GIAPPONESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 1.2265 | 1.2286 | 1.2242 | 1.2263 | -0.03 |
|
| RINGGIT MALESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE CORTA | 0.3234 | 0.3236 | 0.3228 | 0.3232 | -0.06 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3342 | 1.3364 | 1.3327 | 1.3342 | -0.01 |
|
| ARGENTO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 34.4521 | 35.0472 | 34.3650 | 34.6225 | +0.49 |
|
| ORO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 2,352.1800 | 2,378.1600 | 2,349.6100 | 2,369.5300 | +0.73 |