| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9038 | 0.9095 | 0.9028 | 0.9067 | +0.31 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 94.0500 | 94.6000 | 93.8100 | 94.5000 | +0.50 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7077 | 0.7136 | 0.7061 | 0.7105 | +0.40 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 23,892.4000 | 24,850.8000 | 23,800.7100 | 24,224.8900 | +1.38 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 140.9700 | 141.3700 | 140.3400 | 141.3200 | +0.26 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE CORTA | 1.4542 | 1.4568 | 1.4496 | 1.4519 | -0.16 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | COMPRA | 1.3150 | 1.3213 | 1.3133 | 1.3166 | +0.11 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE CORTA | 0.9703 | 0.9731 | 0.9691 | 0.9705 | +0.02 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8419 | 0.8470 | 0.8416 | 0.8445 | +0.29 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 136.8400 | 137.3800 | 136.2500 | 137.2200 | +0.29 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.0297 | 1.0365 | 1.0274 | 1.0317 | +0.19 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE CORTA | 1.1521 | 1.1527 | 1.1457 | 1.1488 | -0.28 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | VENDITA CORTA | 162.4500 | 162.5000 | 161.2200 | 162.4200 | -0.01 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2226 | 1.2249 | 1.2179 | 1.2212 | -0.11 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | VENDITA CORTA | 1.2771 | 1.2791 | 1.2725 | 1.2761 | -0.09 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE CORTA | 0.9424 | 0.9446 | 0.9369 | 0.9407 | -0.17 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 132.8900 | 133.3100 | 131.7200 | 133.0000 | +0.10 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 20.5680 | 20.6400 | 20.2200 | 20.2950 | -1.38 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,792.1300 | 1,799.1900 | 1,782.6300 | 1,789.1409 | -0.14 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 0.9693 | 0.9755 | 0.9684 | 0.9731 | +0.39 |
|
| DOLLARO CANADESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 1.0722 | 1.0747 | 1.0707 | 1.0728 | +0.07 |
|
| FRANCO SVIZZERO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 1.4526 | 1.4585 | 1.4511 | 1.4553 | +0.16 |
|
| YUAN CINESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 0.2037 | 0.2040 | 0.2028 | 0.2031 | -0.29 |
|
| EURO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 1.4104 | 1.4166 | 1.4089 | 1.4130 | +0.18 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 1.6746 | 1.6758 | 1.6687 | 1.6726 | -0.11 |
|
| DOLLARO DÌ HONG KONG / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE CORTA | 0.1745 | 0.1749 | 0.1742 | 0.1746 | +0.06 |
|
| RUPIA INDONESIANA / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 0.0921 | 0.0928 | 0.0920 | 0.0927 | +0.65 |
|
| YEN GIAPPONESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 1.0305 | 1.0386 | 1.0286 | 1.0295 | -0.10 |
|
| RINGGIT MALESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE CORTA | 0.3072 | 0.3087 | 0.3068 | 0.3080 | +0.26 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3696 | 1.3727 | 1.3662 | 1.3696 | -0.01 |
|
| ARGENTO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | VENDI | 28.1953 | 28.2556 | 27.6852 | 27.7960 | -1.39 |
|
| ORO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | VENDI | 2,454.4900 | 2,462.2800 | 2,443.3600 | 2,450.3500 | -0.16 |