| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 0.9722 | 0.9728 | 0.9655 | 0.9669 | -0.51 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 84.3000 | 84.3700 | 84.0500 | 84.1100 | -0.19 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 0.7752 | 0.7759 | 0.7722 | 0.7733 | -0.22 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 63,398.4600 | 63,855.3700 | 60,040.0000 | 62,006.9200 | -2.19 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 117.8300 | 118.6300 | 117.7300 | 118.1900 | +0.32 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POS. EN EFECTIVO | 1.5433 | 1.5497 | 1.5425 | 1.5492 | +0.38 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.5004 | 1.5020 | 1.4958 | 1.4984 | -0.14 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1039 | 1.1046 | 1.0997 | 1.1024 | -0.14 |
|
| EURO / ESTERLINA | VENTA | 0.8679 | 0.8719 | 0.8653 | 0.8663 | -0.16 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 130.1300 | 130.5400 | 129.9300 | 130.3400 | +0.18 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.1965 | 1.1994 | 1.1949 | 1.1983 | +0.15 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN CORTA | 1.2715 | 1.2735 | 1.2621 | 1.2724 | +0.04 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 149.8900 | 150.6000 | 149.3400 | 150.4300 | +0.35 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 1.3782 | 1.3842 | 1.3715 | 1.3830 | +0.32 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.2540 | 1.2559 | 1.2490 | 1.2504 | -0.30 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9228 | 0.9235 | 0.9178 | 0.9200 | -0.28 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 108.7600 | 108.9600 | 108.6000 | 108.7700 | +0.03 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 25.8200 | 26.2900 | 25.7300 | 25.9550 | +0.51 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,763.4600 | 1,783.5500 | 1,759.4600 | 1,776.3064 | +0.76 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE SINGAPUR | POSICIÓN LARGA | 1.0343 | 1.0349 | 1.0308 | 1.0317 | -0.23 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / DÓLAR DE SINGAPUR | POSICIÓN CORTA | 1.0636 | 1.0679 | 1.0630 | 1.0667 | +0.29 |
|
| FRANCO SUIZO / DÓLAR DE SINGAPUR | POSICIÓN LARGA | 1.4455 | 1.4532 | 1.4449 | 1.4497 | +0.28 |
|
| YUAN CHINO / DÓLAR DE SINGAPUR | POSICIÓN LARGA | 0.2045 | 0.2048 | 0.2042 | 0.2046 | +0.05 |
|
| EURO / DÓLAR DE SINGAPUR | POS. EN EFECTIVO | 1.5965 | 1.5995 | 1.5958 | 1.5988 | +0.14 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE SINGAPUR | POSICIÓN CORTA | 1.8388 | 1.8475 | 1.8314 | 1.8452 | +0.31 |
|
| DÓLAR DE HONG-KONG / DÓLAR DE SINGAPUR | POSICIÓN CORTA | 0.1718 | 0.1720 | 0.1715 | 0.1717 | -0.06 |
|
| RUPIA INDONESIA / DÓLAR DE SINGAPUR | POSICIÓN CORTA | 0.0913 | 0.0917 | 0.0912 | 0.0916 | +0.33 |
|
| YENES JAPONESES / DÓLAR DE SINGAPUR | POSICIÓN LARGA | 1.2265 | 1.2286 | 1.2242 | 1.2263 | -0.03 |
|
| RINGGIT MALASIO / DÓLAR DE SINGAPUR | POSICIÓN CORTA | 0.3234 | 0.3236 | 0.3228 | 0.3232 | -0.06 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR DE SINGAPUR | POS. EN EFECTIVO | 1.3342 | 1.3364 | 1.3327 | 1.3342 | -0.01 |
|
| PLATA / DÓLAR DE SINGAPUR | POSICIÓN LARGA | 34.4521 | 35.0472 | 34.3650 | 34.6225 | +0.49 |
|
| ORO / DÓLAR DE SINGAPUR | POSICIÓN LARGA | 2,352.1800 | 2,378.1600 | 2,349.6100 | 2,369.5300 | +0.73 |