| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9915 | 0.9933 | 0.9785 | 0.9815 | -1.02 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | JUAL | 83.6100 | 83.8200 | 81.9700 | 82.1200 | -1.76 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 0.7870 | 0.7883 | 0.7691 | 0.7705 | -2.12 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 48,037.4100 | 48,873.1000 | 44,120.0000 | 45,638.6000 | -4.99 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 117.4000 | 117.7800 | 116.9900 | 117.3000 | -0.03 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | BELI | 1.5464 | 1.5689 | 1.5439 | 1.5666 | +1.33 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | BELI | 1.5343 | 1.5390 | 1.5283 | 1.5381 | +0.27 |
|
| EURO / SWISS FRANC | JUAL | 1.1010 | 1.1023 | 1.0952 | 1.0966 | -0.44 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8687 | 0.8730 | 0.8653 | 0.8664 | -0.24 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP BELI | 129.3200 | 129.5400 | 128.5200 | 128.6800 | -0.48 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL | 1.2174 | 1.2184 | 1.2060 | 1.2074 | -0.84 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | JUAL | 1.2672 | 1.2697 | 1.2572 | 1.2653 | -0.21 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | JUAL | 148.8300 | 149.1700 | 147.3700 | 148.4900 | -0.24 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.4013 | 1.4026 | 1.3886 | 1.3932 | -0.58 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | BELI | 1.2601 | 1.2748 | 1.2583 | 1.2739 | +1.11 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9042 | 0.9102 | 0.9025 | 0.9082 | +0.43 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 106.2100 | 106.6900 | 105.8400 | 106.5800 | +0.35 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 27.3800 | 27.5800 | 26.1200 | 26.6200 | -2.78 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,770.1100 | 1,775.5100 | 1,716.8500 | 1,733.4900 | -2.20 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR SINGAPURA | TAHAN UANG TUNAI | 1.0429 | 1.0452 | 1.0250 | 1.0259 | -1.66 |
|
| CANADIAN DOLLAR / DOLAR SINGAPURA | JUAL | 1.0513 | 1.0541 | 1.0436 | 1.0449 | -0.65 |
|
| SWISS FRANC / DOLAR SINGAPURA | BELI | 1.4650 | 1.4700 | 1.4630 | 1.4654 | +0.08 |
|
| CHINA YUAN / DOLAR SINGAPURA | BELI | 0.2053 | 0.2059 | 0.2047 | 0.2056 | +0.15 |
|
| EURO / DOLAR SINGAPURA | TETAP BELI | 1.6133 | 1.6152 | 1.6062 | 1.6077 | -0.37 |
|
| POUND STERLING / DOLAR SINGAPURA | TETAP BELI | 1.8570 | 1.8604 | 1.8454 | 1.8550 | -0.14 |
|
| DOLAR HONG KONG / DOLAR SINGAPURA | BELI | 0.1709 | 0.1719 | 0.1708 | 0.1717 | +0.47 |
|
| RUPIAH INDONESIA / DOLAR SINGAPURA | TETAP BELI | 0.0941 | 0.0944 | 0.0928 | 0.0932 | -0.96 |
|
| YEN JEPANG / DOLAR SINGAPURA | TETAP JUAL KOSONG | 1.2474 | 1.2530 | 1.2458 | 1.2489 | +0.10 |
|
| RINGGIT MALAYSIA / DOLAR SINGAPURA | BELI | 0.3280 | 0.3287 | 0.3263 | 0.3282 | +0.06 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / DOLAR SINGAPURA | BELI | 1.3253 | 1.3336 | 1.3241 | 1.3315 | +0.48 |
|
| PERAK / DOLAR SINGAPURA | TAHAN UANG TUNAI | 36.2707 | 36.6262 | 34.8075 | 35.4445 | -2.41 |
|
| EMAS / DOLAR SINGAPURA | TETAP JUAL KOSONG | 2,344.4000 | 2,354.2300 | 2,287.1900 | 2,308.1400 | -1.58 |