| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 0.9796 | 0.9832 | 0.9782 | 0.9797 | +0.03 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 79.6100 | 80.3200 | 79.5200 | 79.9400 | +0.40 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.7680 | 0.7725 | 0.7670 | 0.7695 | +0.21 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 36,228.0800 | 37,873.6400 | 36,051.8800 | 36,476.0000 | +0.68 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 116.4100 | 117.2500 | 116.2800 | 116.8900 | +0.44 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5716 | 1.5769 | 1.5662 | 1.5752 | +0.23 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.5402 | 1.5476 | 1.5376 | 1.5438 | +0.23 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0755 | 1.0781 | 1.0746 | 1.0773 | +0.18 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | COMPRA | 0.8887 | 0.8918 | 0.8881 | 0.8896 | +0.11 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 125.2200 | 126.2000 | 125.1500 | 125.9900 | +0.63 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2076 | 1.2144 | 1.2072 | 1.2126 | +0.41 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.2098 | 1.2125 | 1.2062 | 1.2106 | +0.07 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 140.8500 | 141.7200 | 140.7000 | 141.5700 | +0.51 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1.3585 | 1.3636 | 1.3569 | 1.3627 | +0.32 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.2757 | 1.2763 | 1.2710 | 1.2731 | -0.18 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.8903 | 0.8916 | 0.8861 | 0.8885 | -0.24 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 103.6700 | 104.0800 | 103.6400 | 103.8900 | +0.19 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 25.3200 | 25.4000 | 24.9000 | 25.1411 | -0.75 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,837.2900 | 1,845.2600 | 1,832.6000 | 1,838.2859 | +0.08 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 1.0218 | 1.0271 | 1.0209 | 1.0227 | +0.07 |
|
| DOLLARO CANADESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 1.0430 | 1.0459 | 1.0409 | 1.0436 | +0.04 |
|
| FRANCO SVIZZERO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE CORTA | 1.4935 | 1.4979 | 1.4906 | 1.4954 | +0.10 |
|
| YUAN CINESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 0.2049 | 0.2052 | 0.2045 | 0.2051 | +0.10 |
|
| EURO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | COMPRA | 1.6070 | 1.6127 | 1.6058 | 1.6117 | +0.28 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 1.8079 | 1.8125 | 1.8059 | 1.8112 | +0.18 |
|
| DOLLARO DÌ HONG KONG / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 0.1716 | 0.1718 | 0.1712 | 0.1714 | -0.17 |
|
| RUPIA INDONESIANA / DOLLARO DÌ SINGAPORE | VENDI | 0.0945 | 0.0945 | 0.0942 | 0.0944 | -0.11 |
|
| YEN GIAPPONESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2832 | 1.2836 | 1.2764 | 1.2792 | -0.33 |
|
| RINGGIT MALESE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | VENDI | 0.3282 | 0.3285 | 0.3276 | 0.3280 | -0.09 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO DÌ SINGAPORE | POSIZIONE LUNGA | 1.3307 | 1.3317 | 1.3276 | 1.3287 | -0.17 |
|
| ARGENTO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | RIMANI IN CONTANTI | 33.7066 | 33.7675 | 33.1394 | 33.4897 | -0.66 |
|
| ORO / DOLLARO DÌ SINGAPORE | COMPRA | 2,444.3500 | 2,453.1700 | 2,434.2400 | 2,445.1300 | +0.02 |